2021-2022 赛季联赛下周拉开大幕,梅罗历史射手榜遥遥领先,哈兰德姆巴佩能否超越?

历史十大射手排名-欧冠历史十大射手

得分图表:

10. 舍甫琴科 - 48 球(100 场比赛)。

9. 穆勒 - 48 球(124 场比赛)。

8. 伊布拉希莫维奇 - 48 球(120 场比赛)。

7. 亨利 - 50 球(112 场比赛)。

6. Ruud van - 56 球(73 场比赛)。

5. 劳尔 - 71 球(142 场比赛)。

4. 卡里姆·本泽马 - 71 球(130 场比赛)。

3. 莱万多夫斯基 - 73 球(96 场比赛)。

2. 梅西 - 120 个进球(149 场比赛)。

1. 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 - 134 球(176 场比赛)。

联赛 2021-2022 赛季将于下周正式拉开帷幕,作为球迷最关注的联赛,相信部分球迷已经开始设置闹钟,只等联赛的强势对话,或许哈兰德和姆巴佩的出现会让梅西和罗纳尔多逐渐落寂, 但想超越 Melo。

恐怕没那么容易,在历史射手榜上,C罗和梅西还是遥遥领先。这仍然是绝世双骄的时代。哈兰德和姆巴佩还没有进入前 10 名,因此仍有工作要做。

第十名是谢普琴科,不过他已经退役了,他的进球数一直保持在48个,能够进入前10名已经很不错了,毕竟克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和梅西都创下了新的进球数,这已经黯然失色了。

排名第九和第八的球员分别是穆勒和伊布拉希莫维奇,他们仍然是现役球员,拜仁慕尼黑仍然有实力赢得冠军,还有伊布拉希莫维奇,他们也帮助米兰取得了巨大的进步,并渴望再次扩大他们的进球数。

历史最高得分球员和进球数

补充一下,您错过了 0506 赛季

当时仍在 AC 米兰的安德烈·舍甫琴科打进了 9 个进球欧冠联赛历史射手榜,包括一个点球

以下是往年

赛季, 交战方, 具体记录, 进球数和失球数, 最佳射手, 进球数

04-05 利物浦-米兰 3:3 点球 3:2 8胜3平2负 18:9 范尼斯特鲁伊 (曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 AC米兰-尤文图斯 点球后0:0 3:2 11胜3平5负 23:16 范尼斯特鲁伊 (曼联) 12球

01-02 勒沃库森 2:1 12胜4平1负33:08 范尼斯特鲁伊 (曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 点球后 1:1 5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(马德里) 7球

99-00 马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(马德里) 10球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪纳摩) 11球

-98 马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96- 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 点球后 1:1 4:2 7胜1平3负 22:9 里宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 韦赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 AC米兰-ASAiluona.html target=_blank class=infotextkey>巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗纳尔多-科曼 (巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0 (加时赛) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德-马赛红星 点球后 0:0 5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 AC米兰 - 布加勒斯特之星 4:0 5胜4平 20:5 范巴斯滕(AC米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 点球后 0:0 6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特之星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 科维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 点球后 0:0 2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7-2 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7 球

83-84 利物浦-罗马 点球后 1:1 4:2 8胜1平 16:3 索科尔(明斯克迪纳摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉 - 拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负13:2 霍恩斯 (拜仁慕尼黑) 7球 7球

80-81 利物浦-马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和苏内斯 6球

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔斯(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦-布鲁日俱乐部 1:0 5-2 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5 球

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6-3 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 加时赛后 1:1 4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6-1 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯-帕纳辛纳科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛纳科斯) 10球

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1 (加时赛) 6胜1平2负 24:3 琼斯 (利兹联) 8球

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联-本菲卡 4:1 (加时赛) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥 (本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 辛斯特(安德莱赫特) 6球

65-66 马德里-游击队 贝尔格莱德 2:1 5胜2平2负 21:10 尤西比奥 (本菲卡) 7球

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5-2 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球

63-64 国际米兰-马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡什 7球

62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球

61-62 本菲卡-马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪德法诺和普斯卡什 7球

60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球

59-60 马德里-法兰克福 7:3 6-1 31:10 普斯卡什(马德里) 12球

58-59 马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球

57-58 马德里-AC 米兰 3:2 (加时赛) 5胜1平1负 25:7 迪德法诺 (马德里) 10球

56-57 马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥莱特(曼联) 9球

55-56 马德里-兰斯 4:3 5-2 20:10 米卢蒂诺维奇(游击队) 8 球

到目前为止总得分手的排名

历史射手(冠军杯):(截至 2012 年 4 月 13 日)。

1. 劳尔(西班牙/沙尔克 04)- 71 球(正赛:71 球,预选赛:0 球)。

2. Ruud van (荷兰/马拉加) - 60 球(正赛:56 球,资格赛:4 球)。

3. 舍甫琴科(乌克兰/基辅迪纳摩)- 58 球(正赛:47 球,预选赛:11 球)。

4. 莱昂内尔·梅西(阿根廷/巴塞罗那)– 51 球(正赛 51 球,预选赛 0 球)。

4. 蒂埃里·亨利(法国)– 51 球(正赛 50 球,预选赛 1 球)。

5. 因扎吉(意大利/AC 米兰)– 50 球(常规赛:46 球,资格赛:4 球)。

6. 迪斯特凡诺 (阿根廷/西班牙) - 49 球

7. 尤西比奥 (葡萄牙) - 46 球

历史射手、射手、射手

历史射手前 20 名:

1. 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 140 (皇马 [105], 尤文图斯 [14], 曼联 [21]);

2. 莱昂内尔 ·梅西 129 (巴塞罗那 [120],巴黎圣日耳曼 [9]);

3. 罗伯特 ·莱万多夫斯基 91 (多特蒙德 [17], 拜仁慕尼黑 [69], 巴塞罗那 [5]);

4. 卡里姆 ·本泽马 86 (里昂奥林匹克 [12], 马德里 [74]);

5. 劳尔 ·冈萨雷斯 71 (马德里 [66], 沙尔克 04 [5]);

6. 鲁德·范尼斯特鲁伊 56 (PSV 埃因霍温 [8], 曼联 [35], 皇马 [13]);

7. 托马斯 ·磨坊 53 ;

8. 蒂埃里·亨利 50 (摩纳哥 [7], 阿森纳 [35], 巴塞罗那 [8]);

9. 伊布拉希莫维奇 48 (阿贾克斯 [6], 尤文图斯 [3], 国际米兰 [6], 巴塞罗那 [4], 巴黎圣日耳曼 [20], 曼联 [0], AC米兰 [9]);

10. 安德烈 ·舍甫琴科 48 (AC米兰 [29], 切尔西 [4], 基辅迪纳摩 [15]);

11. 菲利波·因扎吉 46 (尤文图斯 [17],AC 米兰 [29]);

12. 迪迪埃 ·德罗巴 44 (马赛 [5], 加拉塔萨雷 [3], 切尔西 [36]);

13. 内马尔 43 (2) (巴塞罗那 [21], 巴黎圣日耳曼 [22]);

14. 穆罕默德 ·萨拉赫 42 (巴塞尔 1893 [2], 切尔西 [0], 罗马 [1], 利物浦 [40]);

15、亚历山德罗·德尔·皮耶罗 41

;

16. 塞尔吉奥 ·阿圭罗 41 (马德里竞技 [5], 曼城 [36], 巴塞罗那 [0]);

17. 姆巴佩 40 (摩纳哥 [6], 巴黎圣日耳曼 [34]);

18. 爱丁森 ·卡瓦尼 35 (那不勒斯 [5], 巴黎圣日耳曼 [30],曼联 [0]);

19. 费尔南多 ·莫伦特斯 33 (马德里 [17]欧冠联赛历史射手榜,摩纳哥 [9]欧冠联赛历史射手榜, 利物浦 [1], 瓦伦西亚 [6]);

20. 罗本 31 (PSV 埃因霍温 [3], 切尔西 [2], 马德里 [1], 拜仁慕尼黑 [25])。

以上内容参考:百度百科-UEFA 进球榜

标签: 欧冠历史十大射手 历史十大射手排名